Шкала позволяет установить степень тяжести когнитивных нарушений
| Оценка, баллы | Пояснения |
|---|---|
| Часть 1. Внимание (пациенту предлагают последовательно вычитать 7 из 100, если он не справляется, задание постепенно упрощают: предлагают вычитать 4 из 40, 2 из 20, перечислить месяцы года в обратном порядке, перечислить цифры от 10 до 1). | |
| 1 | Отсутствие субъективных и объективных затруднений |
| 2 | Субъективные затруднения (медленное выполнение) |
| 3 | Легкие объективные нарушения (единичные ошибки при вычитании по 7 из 100) |
| 4 | Умеренные нарушения (не может вычесть 7 из 100, ошибки при вычитании по 4 из 40) |
| 5 | Выраженные нарушения (ошибки при вычитании по 2 из 20 или при обратном перечислении месяцев года) |
| 6 | Грубые нарушения, частые ошибки при обратном перечислении цифр от 10 до 1, забывает задание (начинает перечислять цифры в прямом порядке) |
| 7 | Полное нарушение внимания. Не может выполнить обратное перечисление цифр от 10 до 1 |
| Часть 2. Кратковременная память (пациента спрашивают, что он делал в прошлые выходные, что ел на завтрак, какая сегодня погода, кто президент в настоящее время и пр.). | |
| 1 | Отсутствие субъективных и объективных затруднений |
| 2 | Субъективные затруднения (например, отмечает, что чаще, чем прежде забывает имена и пр.) |
| 3 | Легкая забывчивость на некоторые второстепенные события. Память об основных событиях не нарушена |
| 4 | Умеренная забывчивость, фрагментарные воспоминания о наиболее субъективно важных недавних событиях |
| 5 | Выраженные нарушения: затрудняется ответить, какая сегодня погода, что ел на завтрак и пр. |
| 6 | Грубые нарушения, минимальные воспоминания о некоторых событиях |
| 7 | Полное нарушение кратковременной памяти |
| Часть 3. Долговременная память (пациента спрашивают, в каких учебных заведениях он обучался, где они находятся, кто был его первым учителем, где пациент родился, кто были его друзья детства, кем он был по профессии и пр.). | |
| 1 | Отсутствие субъективных и объективных затруднений |
| 2 | Только субъективные нарушения (может вспомнить двух первых учителей) |
| 3 | Отдельные пробелы в памяти при тщательном опросе. Может вспомнить хотя бы одного друга детства или первого учителя |
| 4 | Умеренные нарушения. одственники пациента сообщают больше сведений о его прошлом, чем он сам. Не может назвать друзей детства или первых учителей, однако может вспомнить, в какой школе обучался. Хронологические ошибки |
| 5 | Выраженные нарушения, не помнит большинство событий прошлой жизни (в какой школе учился) |
| 6 | Грубые нарушения, сохранность памяти на единичные события (например, может вспомнить, где родился или кем был по профессии) |
| 7 | Полное нарушение долговременной памяти |
| Часть 4. Ориентация во времени, в пространстве, собственной личности и личности окружающих. | |
| 1 | Отсутствие субъективных и объективных затруднений |
| 2 | Субъективные нарушения |
| 3 | Ошибки во времени суток (более 2 ч.), в днях недели (более одного дня) или дате (более 3 дней) |
| 4 | Ошибки в месяце или годе |
| 5 | Ошибки в месяце / годе / сезоне, не уверен в собственном местонахождении |
| 6 | Отсутствие ориентации во времени и в пространстве, узнает супруга / родственников, но не может вспомнить их имена; помнит собственное имя |
| 7 | Не узнает супруга / родственников, не уверен в собственном имени |
| Часть 5. Повседневная активность. | |
| 1 | Отсутствие субъективных и объективных затруднений |
| 2 | Субъективные затруднения, жалобы на забывание местонахождения отдельных предметов |
| 3 | Объективные затруднения, очевидные окружающим. Испытывает затруднения в незнакомых местах |
| 4 | Нарушение способности к решению комплексных задач (например, не может спланировать обед для гостей, затруднения при распоряжении собственными финансами, при совершении покупок) |
| 5 | Нуждается в посторонней помощи при выборе адекватной одежды |
| 6 | Нуждается в посторонней помощи при приеме пищи, личной гигиене, перемещении |
| 7 | Нуждается в посторонней помощи при любых действиях |
Подсчитывают общее количество баллов и полученное число делят на 5, результат округляют до целого.
Интерпретация результатов: 1 — норма, когнитивный дефект отсутствует; 2 — субъективные когнитивные нарушения (по сравнению с последними 5–10 годами жизни); 3 — легкие когнитивные нарушения (выявляемые при уточняющих вопросах); 4 — умеренные когнитивные нарушения (заметные нарушения, клинически выявляемые); 5 — среднетяжелые когнитивные нарушения; 6 — тяжелые когнитивные нарушения; 7 — крайне тяжелые когнитивные нарушения.